Corp de iluminat cu LED pentru tavan VIDEX-LED-EDGE-SC-72W-BLACK
286,00 lei TVA inclus
Comandă de încă 250,00 lei şi beneficiezi de livrare gratuită!
Dată estimată de livrare: sâmbătă 7. martie – joi 12. martie
În stoc
În stoc
Informații suplimentare
| Puterea în modul pornit (Pon) | 72 W |
|---|---|
| Flux luminos util (Φuse) | 7500 Lm |
| Temperatura culorii | 6000K (alb rece) |
| Clasa energetică lumină | F |
| Tensiunea nominală, frecvența | AC 175-265 V, 50/60 Hz |
| Unghiul fasciculului | 120° |
| Locul de aplicare | interior |
| Curent nominal | 350 mA |
| Indice redare culori | Ra > 80 |
| Durată de viaţă | 35000 h |
| Cicluri de pornire/oprire | 20000 |
| Fluxul luminos util lumină | într-o sferă (360°) |
| Protecţie | IP20 |
| Garanţie | 3 ani |
| Interval temp funcționare | -20° +40°C |
| Reglabil | telecomandă |
| Conținut de mercur | Nu conţine |
| Înălţime | 80 mm |
| Lăţime | 450 mm |
| Adâncime | 450 mm |
| Factor de putere (PF) | 0.92 |
| Sursă lumină direct/nedirec | NDLS |
| Sursă lumină rețea/indep | MLS |
| Lumină culoare reglabilă | da |
| Factor de dephasare (cos φ1) | 0.9 |
| Factor de supraviețuire | 1 |
| Coordonate cromaticitate (x) | 0.384 |
| Coordonate cromaticitate (y) | 0.378 |
| Valoarea indice redare R9 | >0 |
| Factorul de menținere flux | ≥96% |
| Metrica de pâlpâire | ≤1 |
| Metrica efect stroboscopic | ≤0.4 |
| Tehnologie | LED |
| Greutate netă unitară | 2.1kg |
| CRI Min | Ra 80 |
| CRI Max | Ra 88 |
| Flux luminos corp iluminat | 4700 Lm |
| Loc de instalare | Tavan |
| Culoare carcasă | Negru |
| Interfață de intrare | Capete de fire libere |
| Clasa de protecție șocuri | I |
| Material difuzor | PC |
| Radiație ultravioletă | nu |
| Echipament control înlocuibil | de producător |
| Material carcasă | Aluminiu |
| Sursă lumină înlocuibilă | de producător |
| Distanță minimă obiect | 0.5 m |
| Marcaj ambalaj | Reciclarea deșeurilor |
| Conţine sursă de lumină | Conţine produs |
| Sursă de lumină conectată | nu |
| Lumină luminozitate mare | nu |
| Ecran antireflex | nu |
| Consum energie în mod pornit | 72 |
| Consistență culori elipsele | <6 (2700K) |
| Suprafețe inflamabile | da |
| Puterea de standby (Psb) | 0.4 W |
