Corp de iluminat tip downlight de suprafață cu LED VIDEX-DOWNLIGHT-LED-DLSS-12W-NW
36,92 lei TVA inclus
În stoc
În stoc
Corp de iluminat LED de suprafață. Designul său subțire și ramele înguste oferă un aspect mai modern comparativ cu alte modele analogice. Este o alegere bună dacă nu aveți posibilitatea de a face găuri de montaj. Se montează direct pe o suprafață plană (perete sau tavan). Potrivit pentru iluminarea pasajelor, coridoarelor și ca iluminat principal în alte încăperi. Un fascicul de lumină cu un unghi larg de 170° iluminează intens și larg, maximizând spațiul încăperilor dumneavoastră. Carcasa din metal este protejată împotriva îngălbenirii, crăpării și asigură o disipare eficientă a căldurii, prelungind astfel durata totală de viață a produsului până la 30.000 de ore. Driverul este ascuns în interiorul corpului. Conectat direct la rețeaua electrică, asigură o funcționare stabilă în cazul scăderilor de tensiune. Tensiunea de funcționare este de 220-240V.
| Puterea în modul pornit (Pon) | 10 W |
|---|---|
| Flux luminos util (Φuse) | 1250 Lm |
| Temperatura culorii | 4000K (alb neutru) |
| Clasa energetică lumină | E |
| Tensiunea nominală, frecvența | AC 220-240 V, 50/60 Hz |
| Unghiul fasciculului | 170° |
| Locul de aplicare | interior |
| Curent nominal | 90 mA |
| Indice redare culori | Ra > 80 |
| Durată de viaţă | 30000 h |
| Cicluri de pornire/oprire | 20000 |
| Fluxul luminos util lumină | într-o sferă (360°) |
| Protecţie | IP20 |
| Garanţie | 2 ani |
| Interval temp funcționare | -20° +40°C |
| Reglabil | nu |
| Conținut de mercur | Nu conţine |
| Înălţime | 142 mm |
| Lăţime | 142 mm |
| Adâncime | 29 mm |
| Factor de putere (PF) | 0.5 |
| Sursă lumină direct/nedirec | NDLS |
| Sursă lumină rețea/indep | NMLS |
| Lumină culoare reglabilă | nu |
| Factor de dephasare (cos φ1) | – |
| Factor de supraviețuire | 0.9 |
| Coordonate cromaticitate (x) | 0.38 |
| Coordonate cromaticitate (y) | 0.38 |
| Valoarea indice redare R9 | >0 |
| Factorul de menținere flux | ≥96% |
| Metrica de pâlpâire | – |
| Metrica efect stroboscopic | – |
| Tehnologie | LED |
| Greutate netă unitară | 320g |
| CRI Min | Ra 80 |
| CRI Max | Ra 89 |
| Putere maximă | 12 W |
| Flux luminos corp iluminat | 820 Lm |
| Loc de instalare | Tavan |
| Culoare carcasă | Alb |
| Interfață de intrare | Capete de fire libere |
| Clasa de protecție șocuri | II |
| Material difuzor | Plastic |
| Radiație ultravioletă | nu |
| Echipament control înlocuibil | de producător |
| Material carcasă | Fier |
| Sursă lumină înlocuibilă | de producător |
| Marcaj ambalaj | Reciclarea deșeurilor |
| Conţine sursă de lumină | Conţine produs |
| Sursă de lumină conectată | nu |
| Lumină luminozitate mare | nu |
| Ecran antireflex | nu |
| Consum energie în mod pornit | 10 |
| Consistență culori elipsele | <6 (4000K) |
| Suprafețe inflamabile | da |
