Plafonieră LED VIDEX-LED-CEILING-DL3S-24W-BLACK-4K
90,58 lei TVA inclus
Comandă de încă 250,00 lei şi beneficiezi de livrare gratuită!
Dată estimată de livrare: sâmbătă 7. martie – joi 12. martie
În stoc
În stoc
Informații suplimentare
| Puterea în modul pornit (Pon) | 22 W |
|---|---|
| Flux luminos util (Φuse) | 2900 Lm |
| Temperatura culorii | 4000K (alb neutru) |
| Clasa energetică lumină | E |
| Tensiunea nominală, frecvența | AC 220-240 V, 50/60 Hz |
| Unghiul fasciculului | 120° |
| Locul de aplicare | interior |
| Curent nominal | 218 mA |
| Indice redare culori | Ra > 80 |
| Durată de viaţă | 30000 h |
| Cicluri de pornire/oprire | 20000 |
| Fluxul luminos util lumină | într-o sferă (360°) |
| Protecţie | IP20 |
| Garanţie | 2 ani |
| Interval temp funcționare | -20° +40°C |
| Reglabil | nu |
| Conținut de mercur | Nu conţine |
| Înălţime | 292 mm |
| Lăţime | 292 mm |
| Adâncime | 28 mm |
| Factor de putere (PF) | 0.5 |
| Sursă lumină direct/nedirec | NDLS |
| Sursă lumină rețea/indep | NMLS |
| Lumină culoare reglabilă | nu |
| Factor de dephasare (cos φ1) | – |
| Factor de supraviețuire | 1 |
| Coordonate cromaticitate (x) | 0.38 |
| Coordonate cromaticitate (y) | 0.38 |
| Valoarea indice redare R9 | >0 |
| Factorul de menținere flux | ≥96% |
| Metrica de pâlpâire | – |
| Metrica efect stroboscopic | – |
| Tehnologie | LED |
| Greutate netă unitară | 820g |
| CRI Min | Ra 80 |
| CRI Max | Ra 88 |
| Flux luminos corp iluminat | 2400 Lm |
| Loc de instalare | Tavan |
| Culoare carcasă | Negru |
| Interfață de intrare | Capete de fire libere |
| Clasa de protecție șocuri | II |
| Material difuzor | PC |
| Radiație ultravioletă | nu |
| Echipament control înlocuibil | de producător |
| Material carcasă | PC |
| Sursă lumină înlocuibilă | de producător |
| Distanță minimă obiect | 0.5 m |
| Marcaj ambalaj | Reciclarea deșeurilor |
| Conţine sursă de lumină | Conţine produs |
| Sursă de lumină conectată | nu |
| Lumină luminozitate mare | nu |
| Ecran antireflex | nu |
| Consum energie în mod pornit | 24 |
| Consistență culori elipsele | <6 (4000K) |
| Suprafețe inflamabile | da |
