Panou cu Ramă LED VIDEX-FRAME-PANEL-LED-40W-PAU405W-NW5
119,60 lei TVA inclus
Comandă de încă 250,00 lei şi beneficiezi de livrare gratuită!
Stoc epuizat
Stoc epuizat
Informații suplimentare
| Flux luminos util (Φuse) | 5100 Lm |
|---|---|
| Temperatura culorii | 5000K (alb neutru) |
| Clasa energetică lumină | D |
| Tensiunea nominală, frecvența | AC 220-240 V, 50/60 Hz |
| Unghiul fasciculului | 120° |
| Locul de aplicare | interior |
| Curent nominal | 193 mA |
| Indice redare culori | Ra > 80 |
| Durată de viaţă | 50000 h |
| Cicluri de pornire/oprire | 20000 |
| Fluxul luminos util lumină | într-o sferă (360°) |
| Protecţie | IP20 |
| Garanţie | 3 ani |
| Interval temp funcționare | -20° +40°C |
| Reglabil | nu |
| Conținut de mercur | Nu conţine |
| Înălţime | 595 mm |
| Lăţime | 595 mm |
| Adâncime | 24 mm |
| Factor de putere (PF) | 0.95 |
| Sursă lumină direct/nedirec | NDLS |
| Sursă lumină rețea/indep | NMLS |
| Lumină culoare reglabilă | nu |
| Factor de dephasare (cos φ1) | – |
| Factor de supraviețuire | 0.9 |
| Coordonate cromaticitate (x) | 0.35 |
| Coordonate cromaticitate (y) | 0.36 |
| Valoarea indice redare R9 | 13 |
| Factorul de menținere flux | ≥96% |
| Metrica de pâlpâire | – |
| Metrica efect stroboscopic | – |
| Tehnologie | LED |
| Greutate netă unitară | 850g |
| CRI Min | Ra 80 |
| CRI Max | Ra 88 |
| Dimensiune standard | 60 x 60 cm |
| Putere maximă | 40 W |
| Flux luminos corp iluminat | 5000 Lm |
| Loc de instalare | Tavan |
| Dimensiune gaură montare | 570 x 570 mm |
| Culoare carcasă | Alb |
| Interfață de intrare | Capete de fire libere |
| Clasa de protecție șocuri | II |
| Material difuzor | Plastic |
| Radiație ultravioletă | nu |
| Echipament control înlocuibil | da |
| Material carcasă | PC |
| Sursă lumină înlocuibilă | nu |
| Marcaj ambalaj | Reciclarea deșeurilor |
| Lungimea cablului | 75 cm |
| Sursă de lumină conectată | nu |
| Lumină luminozitate mare | nu |
| Ecran antireflex | nu |
| Consum energie în mod pornit | 40 W |
| Consistență culori elipsele | <6 (5000K) |
| Suprafețe inflamabile | da |
