Proiector LED VIDEX-FLOOD-LED-DAVIS-100W-NW
183,04 lei TVA inclus
Comandă de încă 250,00 lei şi beneficiezi de livrare gratuită!
Dată estimată de livrare: sâmbătă 7. martie – joi 12. martie
În stoc
În stoc
Informații suplimentare
| Puterea în modul pornit (Pon) | 100 W |
|---|---|
| Flux luminos util (Φuse) | 13000 Lm |
| Temperatura culorii | 5000K (alb neutru) |
| Clasa energetică lumină | D |
| Tensiunea nominală, frecvența | AC 220-240 V, 50/60 Hz |
| Unghiul fasciculului | 90° |
| Locul de aplicare | exterior |
| Curent nominal | 480 mA |
| Indice redare culori | Ra > 80 |
| Durată de viaţă | 30000 h |
| Cicluri de pornire/oprire | 20000 |
| Fluxul luminos util lumină | într-un con larg (120°) |
| Protecţie | IP65 |
| Garanţie | 3 ani |
| Interval temp funcționare | -20° +50°C |
| Reglabil | nu |
| Conținut de mercur | Nu conţine |
| Înălţime | 284.3 mm |
| Lăţime | 253 mm |
| Adâncime | 30.9 mm |
| Factor de putere (PF) | 0.9 |
| Sursă lumină direct/nedirec | DLS |
| Sursă lumină rețea/indep | MLS |
| Lumină culoare reglabilă | nu |
| Factor de dephasare (cos φ1) | 0.9 |
| Factor de supraviețuire | 0.9 |
| Coordonate cromaticitate (x) | 0.34 |
| Coordonate cromaticitate (y) | 0.359 |
| Valoarea indice redare R9 | >0 |
| Factorul de menținere flux | ≥96% |
| Metrica de pâlpâire | ≤1 |
| Metrica efect stroboscopic | folosire exterioară |
| Tehnologie | LED |
| Intensitate luminosă maximă | 8800 cd |
| Loc de instalare | Tavan |
| Culoare carcasă | Gri |
| Interfață de intrare | Capete de fire libere |
| Clasa de protecție șocuri | I |
| Material difuzor | PC |
| Echipament control înlocuibil | nu |
| Material carcasă | Aluminiu |
| Sursă lumină înlocuibilă | nu |
| Protecţie impact | IK07 |
| Distanță minimă obiect | 0.5 m |
| Senzor de mişcare | nu |
| Interval ajustare verticală | 180° |
| Tipul difuzorului | symmetric |
| Conţine sursă de lumină | Sursă lumină |
| Sursă de lumină conectată | nu |
| Consum energie în mod pornit | 100 W |
| Consistență culori elipsele | <6 (6500K) |
| Suprafețe inflamabile | da |
